服務(wù)熱線
13301837523
產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
瀏覽量:2201
更新時(shí)間:2023-07-02
簡(jiǎn)要描述:
用途:WindScribe超聲波風(fēng)速計(jì)采用了超聲波技術(shù)測(cè)量風(fēng)速、溫度和風(fēng)寒,具有使用方便、便于攜帶,沒(méi)有活動(dòng)易損部件的特點(diǎn),集成LCD液晶顯示屏可以很方便的查看風(fēng)速、溫度、和風(fēng)寒等數(shù)值。
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,農(nóng)業(yè) |
用途:
WindScribe超聲波風(fēng)速計(jì)采用了超聲波技術(shù)測(cè)量風(fēng)速、溫度和風(fēng)寒,具有使用方便、便于攜帶,沒(méi)有活動(dòng)易損部件的特點(diǎn),集成LCD液晶顯示屏可以很方便的查看風(fēng)速、溫度、和風(fēng)寒等數(shù)值。
WindScribe超聲波風(fēng)速計(jì)技術(shù)規(guī)格:
物理 | |
風(fēng)速傳感器類(lèi)型 | 超聲波 |
溫度傳感器 | 超聲波 |
供電 | CR2032,3V鋰電池 |
電池電量 | 可使用約600個(gè)小時(shí) |
工作環(huán)境 | -20~+50℃ |
存儲(chǔ)溫度 | 0~+50℃ |
外殼材質(zhì) | ABS塑料 |
外形尺寸 | 127×76×23毫米 |
重量 | 120克 |
工作 | |
按鍵 | ON/HOLD按鍵(開(kāi)機(jī)、顯示鎖定、關(guān)機(jī)和清除)、WIND按鍵(選擇風(fēng)速顯示模式和單位)、TEMP按鍵(選擇溫度顯示模式和單位) |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 在風(fēng)速為0或者無(wú)任何按鍵操作的情況下,5分鐘自動(dòng)關(guān)機(jī) |
顯示 | |
更新間隔 | 1.25秒 |
類(lèi)型 | LCD |
風(fēng)速 | |
顯示模式 | 當(dāng)前風(fēng)速(1.25秒中風(fēng)速的平均值);5秒鐘平均值;運(yùn)行的平均值;大值;小值 |
顯示單位 | MPH、knots、fps、fpm(10)、km/h、m/s |
分辨率 | 所有顯示單位為0.1 |
測(cè)量范圍 | ±150 mph (英里每小時(shí)) |
小測(cè)量風(fēng)速 | 0.3 mph (英里每小時(shí)) |
精度 | ±3% |
采樣間隔 | 80毫秒 |
數(shù)據(jù)刷新間隔 | 1.25秒(約16個(gè)樣的平均數(shù)) |
運(yùn)行中平均間隔 | 每5秒 |
校準(zhǔn)方法 | 無(wú)需校準(zhǔn),啟動(dòng)時(shí)風(fēng)速自動(dòng)歸零 |
校準(zhǔn)漂移 | 無(wú) |
溫度 | |
顯示模式 | 當(dāng)前溫度(1.25秒中溫度的平均值);大值;小值;風(fēng)寒;小風(fēng)寒 |
分辨率和單位 | 0.1℃或0.1℉(用戶(hù)可切換) |
測(cè)量范圍 | -40~+65℃ |
精度 | 1℃(大于0℃);2℃(小于0℃) |
采樣間隔 | 80毫秒 |
數(shù)據(jù)刷新間隔 | 1.25秒(約16個(gè)樣的平均數(shù)) |
校準(zhǔn)方法 | 啟動(dòng)時(shí)設(shè)置當(dāng)前溫度范圍 |
校準(zhǔn)漂移 | 無(wú) |
風(fēng)寒 | |
風(fēng)寒測(cè)量范圍 | -40~+270℃ |
小風(fēng)寒間隔 | 每5秒 |
風(fēng)寒公示 | Osczevski(1995) |
風(fēng)寒來(lái)源變量 | 當(dāng)前溫度和5秒平均風(fēng)速 |
產(chǎn)地:美國(guó)
相關(guān)產(chǎn)品