服務熱線
13301837523
產品列表PRODUCTS LIST
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 環(huán)保,農業(yè) |
簡介:WS-RD01公路氣象站是專為交通氣象服務而特別設計的一款典型綜合多要素公路監(jiān)測站。它以能見度、天氣現象及道面狀況監(jiān)測為核心,并同時測量相關的基本氣象參數,主要用于及時發(fā)現各路段及關鍵點的各種異常交通環(huán)境因素變化和氣象狀況,為氣象服務和交管部門提供實時的決策科學依據。
產品特點:
為交通氣象應用量身定制
無線和專線通信方式相結合
同時服務于交通和氣象部門
專業(yè)化結構設計、工藝美觀
維護簡單、應用方便
適用于各種惡劣環(huán)境
模塊化設計、可靈活組配
高穩(wěn)定性、高可靠、可擴充
WS-RD01公路氣象站技術參數:
CR1000數據采集器 | 圖片 | |
大采樣頻率 | 100Hz |
|
模擬通道 | 8個差分通道(16個單端通道) | |
脈沖通道 | 2個 | |
控制輸出 | 8個 | |
激發(fā)通道 | 3個電壓通道 | |
其他端口 | 4個SDI-12或4個RS232(與8個控制輸出接口共用) | |
數據通信端口 | 1個CS I/O;1個RS-232;1個平行外圍設備 | |
信號輸入范圍 | ±5000mV | |
A/D轉換精度 | 13位模擬/數字轉換 | |
測量分辨率 | 0.33 µV | |
測量精度 | ±(讀數*0.06%+偏移量),0~40℃ | |
內置存儲空間 | 4M | |
供電電壓 | 9.6~16VDC | |
功耗 | 睡眠模式:0.6mA,1Hz采集頻率:4.2mA | |
尺寸 | 23.9×10.2×6.1cm | |
工作溫度 | -55~85℃(擴展) |
AM16/32B 模擬通道擴展版 | 圖片 | |
激發(fā)時間 | 20ms |
|
開關電流 | 500mA | |
系統(tǒng)供電 | 11.3~16 Vdc (-25~50℃);11.8~16 Vdc(-55~85℃) | |
系統(tǒng)功耗 | <210µA(靜止狀態(tài));6mA(激活狀態(tài)) | |
尺寸 | 0.2cm x 23.9cmx 4.6 cm | |
工作溫度 | -25~50℃;-55~85℃(擴展) |
CS120能見度傳感器 | 圖片 | |
大預報能見度 | 32 km (~20 miles) |
|
精度 | 0 to 10,000 m: ±10% 10,000 to 20,000 m: ±20% | |
工作溫度 | -25° to +60°C | |
環(huán)境濕度 | 0 to 100% | |
風速 | 高達60 m/s | |
防護等級 | IP66 | |
重量 | 3 kg(取決于安裝系統(tǒng)) | |
尺寸 | 447 mm*640 mm* 246 mm | |
安裝尺寸 | 不銹鋼V-螺栓,安裝桿,32 to 52.5 mm (1.25 to 2 in.)外部直徑 | |
電源電壓 | 8 to 30 Vdc | |
罩加熱器供電電壓 | 24 Vdc or Vac | |
罩加熱器功耗 | 2 x 30 W, 合計60 W | |
結露加熱器功耗 | 2 x 0.6 W, 合計1.4 W | |
總計單位功耗 | < 3 W(連續(xù)采樣時,包括結露加熱器) | |
串行接口 | RS-232 或 RS-485 | |
數據傳輸速率 | 1200 to 115,200 bps (38,400 bps 系統(tǒng)默認率) | |
報警輸出 | 2 x 0 to 5 V輸出,32 mA (大) | |
發(fā)射光頻 | 850 nm | |
鏡頭防污系統(tǒng) | 同時監(jiān)測傳感器和透鏡的污染和堵塞情況,間隔1S;根據從低到中度視窗污染情況進行校準。 | |
光源穩(wěn)定控制 | 通過溫度和傳感器時效變化保證穩(wěn)定運行,校正間隔1s |
014A風速傳感器 | 圖片 | |
測量范圍 | 0~45m/s(0 to 100 mph) |
|
測量精度 | ±0.11m/s(0.25 mph)或1.5% | |
啟動風速 | 0.45m/s(1.0 mph) | |
功耗 | 大10mA | |
重量 | 0.31kg | |
工作溫度 | -50~70℃ |
024A風向傳感器 | 圖片 | |
測量范圍 | 機械0~360o,電子0~357o |
|
啟動風速 | 0.45 m s-1 (1.0 mph) | |
測量精度 | ±5o | |
材質 | 輕質氧化鋁 | |
工作溫度 | -50~65℃ | |
重量 | 0.45kg |
CS215溫度濕度傳感器 | 圖片 | |
溫度傳感器 | ||
測量范圍 | -40~70℃ | |
測量精度 | ±0.3℃(25℃時),±0.4℃(5~40℃),±0.9℃(-40~70℃) | |
響應時間 | <120 s | |
輸出分辨率 | 0.1℃ | |
相對濕度傳感器 | ||
測量范圍 | 0~100% RH(-20~60℃時) | |
測量精度 | (25℃時):±2% (10~90%RH) ;±4% (0~100%RH) | |
溫度依賴性 | 好于±2%(20~60℃時) | |
短期滯后 | <1.0% RH | |
長期穩(wěn)定性 | 好于±1%RH/年 | |
響應時間 | <10 s(63%,風速1m/s) | |
校準 | NIST、NPL | |
其他技術參數 | ||
供電電壓 | 6~16VDC(推薦使用數據采集器的12VDC接口) | |
電流消耗 | 靜止狀態(tài)120μA,測量狀態(tài)1.7mA(持續(xù)0.7秒) | |
工作溫度 | -40~70℃ | |
尺寸 | 長18cm,直徑1.2cm/1.8cm(探頭端/電纜端) | |
重量 | 150g |
7857M雨量傳感器 | 圖片 | |
傳感器類型 | 磁力開關 |
|
輸出 | 開關信號 | |
收集器尺寸 | 16.5cm直徑×24cm高 | |
收集器面積 | 214cm2 | |
工作溫度 | -20~50℃(加熱版) | |
電纜長度 | 12米 | |
材料 | ABS塑料 |
Sl-111紅外溫度傳感器 | 圖片 | |
溫度測量范圍 | -40~70℃ |
|
視野范圍 | 22°的半角 | |
目標溫度輸出信號 | 與傳感器自身溫度差為60 μV/℃ | |
傳感器自身溫度輸出信號 | 0~2500 mV | |
精度 | 在-10~65℃時±0.2℃;在-40~70℃時±0.5℃ | |
一致性 | 在-10~65℃時±0.1℃;在-40~70℃時±0.3℃ | |
重復性 | 在-10~65℃時±0.05℃;在-40~70℃時±0.1℃ | |
光學鏡 | 鍺透鏡 | |
波長范圍 | 8~14 μm(與大氣窗口相符) | |
響應時間 | <1s目標溫度的變化 | |
輸入功率 | 2.5 V激發(fā)電壓 | |
工作環(huán)境 | -55~80℃;0~100% RH(非冷凝),防水,可連續(xù)用于戶外監(jiān)測 | |
占用數采通道 | 一個差分(探測)和一個單端(熱敏電阻) | |
電纜 | 標準5米 | |
尺寸 | 長度62.23毫米×直徑23.11毫米 |
產地:美國
相關產品