服務(wù)熱線
13301837523
產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
瀏覽量:2853
更新時(shí)間:2023-07-01
簡(jiǎn)要描述:
WEST便攜式土壤通量測(cè)量系統(tǒng)是生態(tài)學(xué)與環(huán)境變化研究的重要組成部分,是目前國(guó)內(nèi)外研究的熱點(diǎn)問(wèn)題。是采用累積法測(cè)量擴(kuò)散通量的便攜儀器。在測(cè)量土壤碳通量的同時(shí),您還可以對(duì)土壤的甲烷和硫化氫通量進(jìn)行測(cè)量。
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),地礦 |
用途:土壤碳通量測(cè)量是生態(tài)學(xué)與氣候變化研究的重要組成部分,是目前國(guó)內(nèi)外研究的熱點(diǎn)問(wèn)題。WEST便攜式土壤通量測(cè)量系統(tǒng)是采用累積法測(cè)量擴(kuò)散通量的便攜儀器。廣泛適用于農(nóng)業(yè)、森林、草地、沼澤、濕地等的土壤呼吸研究,生物氣(沼氣)散失、垃圾掩埋研究,火山和地?zé)嵫芯康?。測(cè)量精度高而且快速。在測(cè)量土壤碳通量的同時(shí),您還可以對(duì)土壤的甲烷和硫化氫通量進(jìn)行測(cè)量。
WEST便攜式土壤通量測(cè)量系統(tǒng)特點(diǎn):
儀器耗電量低,可維持較長(zhǎng)時(shí)間的測(cè)量功能;
可以同時(shí)監(jiān)測(cè)土壤CO2、CH4、H2S等氣體的通量,功能強(qiáng)大,其他氣體通量可以定制;
分析器用戶可以根據(jù)自身需要選擇多種氣體分析儀,數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、穩(wěn)定;
便攜的雙肩背包,便于野外攜帶與測(cè)量;
數(shù)據(jù)管理器通過(guò)無(wú)線藍(lán)牙進(jìn)行控制,操作簡(jiǎn)便、測(cè)量數(shù)據(jù)存儲(chǔ)在數(shù)據(jù)管理器中,管理方便。
主機(jī)技術(shù)規(guī)格:
預(yù)熱時(shí)間 | 開(kāi)機(jī)后預(yù)熱20分鐘,典型的測(cè)量時(shí)間為2~4分鐘 |
供電 | 標(biāo)準(zhǔn)配置2塊14.4V 4AH鎳氫電池,典型情況下可連續(xù)工作4小時(shí) |
手持?jǐn)?shù)據(jù)管理器 | 內(nèi)置GPS |
軟件 | FluxManager |
重量 | 約8.2公斤(含主機(jī)箱和便攜包) |
LI-840A CO2/H2O分析儀技術(shù)規(guī)格:
二氧化碳 | |
測(cè)量量程 | 0~20000 ppm |
精度 | 小于讀數(shù)的1% |
校準(zhǔn)漂移 | 零點(diǎn)漂移:<0.15 ppm/℃;跨度漂移:<0.03%℃;總漂移(370 ppm):<0.4%℃; |
1秒信號(hào)濾除RMS噪聲(370ppm) | <1 ppm |
水蒸氣的靈敏度 | <0.1 ppm CO2/ppt H2O |
通量測(cè)量范圍 | 0.01~600 moles/m2/天(B型土壤呼吸室);0.01~300 moles/m2/天(A型土壤呼吸室) |
通量測(cè)量精度 | ±25%(10~1000 mmoles/m2/天),±10%(1000~150000 mmoles/m2/天),±20%(150000~600000 mmoles/m2/天) |
水汽 | |
測(cè)量量程 | 0~60 mmol/mol |
精度 | 小于讀數(shù)的1.5% |
校準(zhǔn)漂移 | 零點(diǎn)漂移(0 mmol/mol):<0.003 mmol/mol/℃;跨度漂移(10 mmol/mol):<0.03%/℃;總漂移(10 mmol/mol):<0.009 mmol/mol/℃; |
1秒信號(hào)濾除RMS噪聲(10ppt) | <0.01 mmol/mol |
二氧化碳的靈敏度 | <0.0001 mmol/mol H2O/ppm CO2 |
常規(guī) | |
測(cè)量原理 | 非擴(kuò)散紅外分析 |
壓力補(bǔ)充范圍 | 15kpa~115kpa |
大氣流速率 | 1升/分鐘 |
輸出信號(hào) | 2路模擬電壓(0~2.5V或0~5V)和2路電流(4~20mA);數(shù)字:TTL(0~5V)或開(kāi)放采集 |
DAV分辨率 | 14位包含用戶范圍 |
源壽命 | 18000個(gè)小時(shí) |
供電 | 輸入電壓12~30VDC,在持續(xù)預(yù)熱加熱過(guò)程中大1.2A @ 12V(14W),在持續(xù)預(yù)熱加熱過(guò)程之后平均0.3A @ 12V(3.6W) |
工作溫度范圍 | -20~+45℃ |
相對(duì)濕度范圍 | 0~95%,非冷凝 |
尺寸 | 22.23×15.25×7.62厘米 |
重量 | 1公斤 |
內(nèi)部光學(xué)室容積 | 14.5 mL |
LI-820 CO2分析儀技術(shù)規(guī)格:
二氧化碳 | |
測(cè)量量程 | 0~20000 ppm |
精度 | 小于讀數(shù)的3% |
校準(zhǔn)漂移 | 零點(diǎn)漂移:<0.15ppm/℃;跨度漂移:<0.03%℃;總漂移(370ppm):<0.4%℃; |
1秒信號(hào)濾除RMS噪聲(370ppm) | <1ppm |
通量測(cè)量范圍 | 0.01~600 moles/m2/天(B型土壤呼吸室);0.01~300 moles/m2/天(A型土壤呼吸室) |
通量測(cè)量精度 | ±25%(10~1000 mmoles/m2/天),±10%(1000~150000 mmoles/m2/天),±20%(150000~600000 mmoles/m2/天) |
常規(guī) | |
測(cè)量原理 | 非擴(kuò)散紅外分析 |
壓力補(bǔ)充范圍 | 15kpa~115kpa |
大氣流速率 | 1升/分鐘 |
輸出信號(hào) | 2路模擬電壓(0~2.5V或0~5V)和2路電流(4~20mA);數(shù)字:TT, L(0~5V)或開(kāi)放采集 |
DAV分辨率 | 14位包含用戶范圍 |
源壽命 | 18000個(gè)小時(shí)(約2年持續(xù)使用) |
供電 | 輸入電壓12~30VDC,在持續(xù)預(yù)熱加熱過(guò)程中大1.2A @ 12V(14W),在持續(xù)預(yù)熱加熱過(guò)程之后平均0.3A @ 12V(3.6W) |
工作溫度范圍 | -20~+45℃ |
相對(duì)濕度范圍 | 0~95%,非冷凝 |
尺寸 | 22.23×15.25×7.62厘米 |
重量 | 1公斤 |
A型土壤呼吸室技術(shù)規(guī)格:
直徑 | 200毫米 |
高度 | 100毫米 |
暴露土地面積 | 0.0314平方米 |
凈容積 | 0.003立方米 |
重量 | 約1.5公斤 |
混合風(fēng)扇 | 80轉(zhuǎn)/分鐘 |
B型土壤呼吸室技術(shù)規(guī)格:
直徑 | 200毫米 |
高度 | 200毫米 |
暴露土地面積 | 0.0314平方米 |
凈容積 | 0.006立方米 |
重量 | 約2.2公斤 |
混合風(fēng)扇 | 80轉(zhuǎn)/分鐘 |
硫化氫分析儀技術(shù)規(guī)格:
測(cè)量原理 | 電化電池 |
測(cè)量量程 | 20ppm |
精度 | 讀數(shù)的3% |
重復(fù)性 | 1.5%的跨距帶零漂移的0.3% |
通量測(cè)量范圍 | 0.0025~0.5 moles/m2/天 |
通量測(cè)量精度 | ±25%(2.5~50 mmoles/m2/天);±10%(50~500 mmoles/m2/天); |
高靈敏度甲烷分析儀技術(shù)規(guī)格:
測(cè)量原理 | 可調(diào)諧二極管激光吸收光譜技術(shù) |
測(cè)量量程 | 0.1ppm~100% vol |
靈敏度 | <1 ppm |
精度 | ±10% |
工作溫度 | -20~+45℃ |
通量測(cè)量范圍 | 0.001~1000 moles/m2/天 |
低靈敏度甲烷分析儀技術(shù)規(guī)格:
測(cè)量原理 | 基于雙光束的紅外分光計(jì),儀器需要經(jīng)常的零點(diǎn)校準(zhǔn) |
通量測(cè)量范圍 | 0.2 ~600 moles/m2/天 |
通量測(cè)量精度 | ±25%(200~10000 mmoles/m2/天),±10%(10000~600000 mmoles/m2/天) |
土壤溫度傳感器技術(shù)規(guī)格:
測(cè)量范圍 | -40~200℃ |
精度 | ±0.1℃ |
探頭材質(zhì) | AISI 316 |
電纜材質(zhì) | PTFE |
土壤水分傳感器技術(shù)規(guī)格:
測(cè)量原理 | TDR |
測(cè)量范圍 | 5~50%體積含水量 |
誤差 | 1% |
線性 | 0.5% |
工作溫度 | 0~+65℃ |
相關(guān)產(chǎn)品