服務熱線
13301837523
瀏覽量:2521
更新時間:2023-07-01
簡要描述:
Q-BOX RP2LP動物呼吸作用測量儀是一套采用開路方式測量動物呼吸作用的系統(tǒng),大可同時監(jiān)測4個測量參數(shù),包括氧氣、二氧化碳、溫度或其他環(huán)境參數(shù)。這套系統(tǒng)適用于教學或科研學者來觀察生物體在不同環(huán)境下的氧氣消耗量和二氧化碳的產生量,氧氣傳感器可以和密封的樣品室集成在一起,通過測量氧氣的消耗率來計算生物的新陳代謝率。
品牌 | 萊尚生物 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產業(yè),農業(yè) |
大流速范圍 | 650毫升/分鐘 |
特點:
·比較不同生物體的新陳代謝速率;
·測定生物體在睡眠和不同狀態(tài)下的新陳代謝速率;
·研究溫度對新陳代謝的影響;
·觀察藥物和特定食物對新陳代謝的影響;
·測定生物體在進食時候的呼吸交換速率;
·測定水生生物的呼吸作用;
·測量微生物在土壤中的呼吸通量;
·測定植物根部的呼吸作用。
Q-BOX RP2LP動物呼吸作用測量儀技術規(guī)格:
Q-S153二氧化碳分析儀 | |
工作原理 | 非擴散紅外分析儀 |
氣體采樣模式 | 流動的氣體,密封的樣品室 |
大流速范圍 | 650毫升/分鐘 |
大測量范圍(液晶顯示) | 0-10% |
地靈敏度模擬輸出 | 0-10% |
高靈敏度模擬輸出 | 0-5% |
精度 | 滿量程的±0.3% |
重復性 | 優(yōu)于±1% |
大漂移 | ±0.5%/年 |
反應時間 | 約20秒(在250毫升/分鐘,95%的概率) |
預熱時間 | 約5分鐘(在22℃) |
線性輸出用于低靈敏度 | 0~5V DC對應0~10% |
線性輸出用于高靈敏度 | 0~5V DC對應0~5% |
標定調節(jié) | 零點和區(qū)間 |
工作溫度范圍 | 0~50℃ |
存儲溫度范圍 | -40~+70℃ |
工作壓力范圍 | ±1.5%當?shù)仄骄鶜鈮?/span> |
工作濕度范圍 | 5~90% RH,非冷凝(建議吸濕后的氣體) |
壓力相關性 | +0.19%讀數(shù)/mm Hg |
供電 | 12V DC 120V AC/60Hz適配器 |
電流需求 | 平均175mA,峰值450 mA |
尺寸 | 14.5×8.0×7.5厘米(H×W×D) |
重量 | 1公斤 |
保修期 | 1年 |
Q-S102氧分析儀 | |
工作原理 | 酸電解質,聚四氟乙烯莫擴散 |
測量范圍 | 0~25%和0~100%(線性) |
分辨率 | ±40 ppm |
精度 | 全量程±0.21% |
反應時間 | 12秒(90%) |
預期壽命 | 3~5年 |
其他氣體影響 | 氨和臭氧 |
小流速范圍 | 5毫升/分鐘 |
大流速范圍 | 650毫升/分鐘 |
補償 | 內置溫度補償 |
壓力范圍 | 0.5 atm~1.5 atm |
壓力效應 | 輸出電壓變化按比例 |
抗震 | 到2.7 G |
振動 | 避免強烈振動 |
工作溫度 | 5~40℃(有效范圍) |
重量 | 1公斤 |
輸出 | 0~5V |
供電 | 12V |
S132溫度傳感器 | |
測量范圍 | -40~+135℃ |
分辨率 | 0.17℃(-40~0℃),0.03℃(0~+40℃),0.1℃(+40~+100℃),0.25℃(+100~+135℃) |
測量精度 | ±0.2℃(0℃),±0.5℃(100℃) |
反應時間 | 10秒(水中攪拌),90秒(在空氣中移動),400秒(空氣中靜止) |
尺寸 | 整體長度15.5厘米,不銹鋼溫度探針長度10.5厘米,直徑4毫米,手柄長度5厘米,直徑1.25厘米 |
C610小型數(shù)據采集器 | |
通訊接口 | USB 2.0 |
大采樣速率 | 每秒100000次采樣 |
模擬輸入 | 3個 |
數(shù)值輸入 | 2個 |
尺寸 | 10.5×8.5×2.6厘米 |
Q-P651氣流泵(3L/min無負載) | |
電源 | 直流12V,315mA |
大壓力 | 15PSIG |
尺寸(h/w/d)cm | 5.5~9.5/9.5/17 |
重量 | 900g |
Q-G265流量計(0-2L/min) | |
電源 | 直流12V,500mA |
流率范圍 | 2L/min |
工作環(huán)境 | (temp, RH)<25 PSI |
重量 | 900g |
G114動物樣品室 | |
尺寸 | 內徑8.5厘米×長度12.5厘米 |
F250流量計 | |
量程 | 0-250ml/min |
尺寸(h/w/l)cm | 14.0/2.5/3.2 |
產地:加拿大